KRW | AUD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,01 |
50 | 0,05 |
100 | 0,11 |
200 | 0,22 |
500 | 0,54 |
1000 | 1,08 |
2000 | 2,17 |
5000 | 5,41 |
10000 | 10,83 |
20000 | 21,65 |
50000 | 54,13 |
날짜 09.12.2024 18:59 |
현재 ISO 코드 | KRW |
상징 | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
어떤 나라 |
대한민국 |
분수의 | Chon (1/100) |
동전 | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
돈 지폐 | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
소개 년도 | - |
이전 통화 | - |
발행 | 대한민국 |
문제 은행 | 한국 은행 |
제조업체 지폐 | - |
박하 | - |
AUD | KRW |
---|---|
1 | 923,77 |
5 | 4 618,85 |
10 | 9 237,69 |
50 | 46 188,47 |
100 | 92 376,94 |
200 | 184 753,89 |
500 | 461 884,72 |
1000 | 923 769,43 |
2000 | 1 847 538,87 |
5000 | 4 618 847,17 |
10000 | 9 237 694,33 |
20000 | 18 475 388,67 |
50000 | 46 188 471,66 |
날짜 09.12.2024 18:59 |
현재 ISO 코드 | AUD |
상징 | $ • A$ |
어떤 나라 |
호주 투발루 키리바시 노퍽 나우루어 코코스 아일랜드 |
분수의 | 센트 (1/100) |
동전 | 5, 10, 20, 50 센트, 1, 2 AUD |
돈 지폐 | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
소개 년도 | 1966 년 |
이전 통화 | 네덜란드 길더 Antillian |
발행 | 호주 |
문제 은행 | 호주 중앙 은행 (RBA) |
제조업체 지폐 | - |
박하 | 로얄 호주 민트, 퍼스 민트 |