KRW | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,07 |
200 | 0,13 |
500 | 0,33 |
1000 | 0,66 |
2000 | 1,32 |
5000 | 3,31 |
10000 | 6,61 |
20000 | 13,22 |
50000 | 33,05 |
날짜 09.12.2024 18:59 |
현재 ISO 코드 | KRW |
상징 | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
어떤 나라 |
대한민국 |
분수의 | Chon (1/100) |
동전 | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
돈 지폐 | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
소개 년도 | - |
이전 통화 | - |
발행 | 대한민국 |
문제 은행 | 한국 은행 |
제조업체 지폐 | - |
박하 | - |
EUR | KRW |
---|---|
1 | 1 512,73 |
5 | 7 563,66 |
10 | 15 127,31 |
50 | 75 636,56 |
100 | 151 273,13 |
200 | 302 546,26 |
500 | 756 365,64 |
1000 | 1 512 731,28 |
2000 | 3 025 462,55 |
5000 | 7 563 656,38 |
10000 | 15 127 312,75 |
20000 | 30 254 625,51 |
50000 | 75 636 563,77 |
날짜 09.12.2024 18:59 |
현재 ISO 코드 | EUR |
상징 | € |
어떤 나라 |
오스트리아 올란드 제도 안도라 벨기에 바티칸 과들루프 독일 그리스 유럽 연합 (EU) 아일랜드 스페인 이탈리아 키프로스 라트비아 리투아니아 룩셈부르크 마 요트 몰타 마르티니크 모나코 네덜란드 포르투갈 재결합 산 마리노 세인트 마틴 생 피에르 미 클롱 슬로바키아 슬로베니아 핀란드 프랑스 몬테네그로 에스토니아 |
분수의 | eurocent (1/100) |
동전 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 센트, 1, 2 EUR |
돈 지폐 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
소개 년도 | - |
이전 통화 | - |
발행 | 유럽 연합 (EU) |
문제 은행 | 유럽 중앙 은행 |
제조업체 지폐 | - |
박하 | - |