KRW | USD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,04 |
100 | 0,07 |
200 | 0,14 |
500 | 0,35 |
1000 | 0,70 |
2000 | 1,40 |
5000 | 3,50 |
10000 | 7,00 |
20000 | 14,01 |
50000 | 35,01 |
날짜 09.12.2024 17:59 |
현재 ISO 코드 | KRW |
상징 | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
어떤 나라 |
대한민국 |
분수의 | Chon (1/100) |
동전 | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
돈 지폐 | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
소개 년도 | - |
이전 통화 | - |
발행 | 대한민국 |
문제 은행 | 한국 은행 |
제조업체 지폐 | - |
박하 | - |
USD | KRW |
---|---|
1 | 1 428,00 |
5 | 7 140,00 |
10 | 14 280,00 |
50 | 71 400,02 |
100 | 142 800,04 |
200 | 285 600,08 |
500 | 714 000,19 |
1000 | 1 428 000,38 |
2000 | 2 856 000,75 |
5000 | 7 140 001,88 |
10000 | 14 280 003,75 |
20000 | 28 560 007,50 |
50000 | 71 400 018,75 |
날짜 09.12.2024 17:59 |
현재 ISO 코드 | USD |
상징 | $ • US$ |
어떤 나라 |
아메리칸 사모아 영국령 인도양 지역 영국령 버진 아일랜드 미국령 버진 아일랜드 미국의 군도 동 티모르 괌 마샬 군도 미크로네시아 팔라우 푸에르토 리코 북 마리아나 제도 미국 터크 스 케이 커스 제도 에콰도르 |
분수의 | Dime (1/10), 센트 (1/100), Mill (1/1000) |
동전 | 1 과 5 센트, 1 dime, 1/4, 1/2 과 1 USD |
돈 지폐 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 과 100 USD |
소개 년도 | - |
이전 통화 | - |
발행 | 미국 |
문제 은행 | 연방 준비 제도 |
제조업체 지폐 | 조각 및 인쇄 국 |
박하 | 미국 민트 |